令和8年度 第2回生理検査研究班研修会
日付:
カテゴリ: 研修会
令和8年度 第2回 生理検査研究班研修会 開催のお知らせ
令和8年度 第2回 生理検査研究班研修会を開催いたします。
今回は「スペシャリストから学ぶ“きれいな波形”の作り方 ~記録する技師から考える技師へ~」をテーマに、
術中神経モニタリングについて、機器の基礎から実践まで学べる内容となっております。
皆さまのご参加をお待ちしております。
| 日時 | 令和8年9月4日(金)19:30~21:00 (受付開始 19:15) |
|---|---|
| 開催方法 | Zoomウェビナーによるリモート開催 |
| 担当 | 生理検査研究班 |
| 参加費 | 会員 500円 / 非会員 4,000円 ※1 参加費のお支払い方法は、事前登録がお済みの方へ後日あらためてご連絡いたします。 ※2 参加費のご入金期限は、令和8年8月31日(月)17時00分です。 |
| 生涯教育点数 | 専門教科20点 |
| 参加方法 | 日臨技総合情報システム(JAMTIS)による事前登録制 |
| 定員 | 100名 |
| 参加申込期間 | 令和8年8月1日(土)~令和8年8月31日(月) ※千葉県外からのお申込みは8月17日(月)からとなります。 |
| 内容 | スペシャリストから学ぶ“きれいな波形”の作り方 ~記録する技師から考える技師へ~講演1 『術中神経モニタリング装置の機能紹介』 日本光電工業株式会社 東関東支店ソリューション営業部 松木 正寿 氏講演2 『術中神経モニタリングの“困った”を減らす方法(整形外科領域)』 東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 杉山 邦男 技師 |
お問い合わせ先:
香取おみがわ医療センター 臨床検査科 飯塚 信義
TEL:0478-82-3161
Mail:kensa@hospital.omigawa.chiba.jp


